Pages 186-191

Confirmed Victims of Abuse/Neglect by Race/Ethnicity: Fiscal Year 2010

County Total African American Anglo Hispanic Native American Other
Anderson 247 59 146 37 0 5
Andrews 60 1 26 32 0 1
Angelina 243 65 132 44 0 2
Aransas 115 5 42 65 0 3
Archer 15 0 13 2 0 0
Armstrong 6 1 5 0 0 0
Atascosa 200 3 54 139 0 4
Austin 45 12 18 14 0 1
Bailey 24 0 3 21 0 0
Bandera 60 0 50 7 0 3
Bastrop 215 24 117 69 2 3
Baylor 25 4 12 7 0 2
Bee 156 5 18 128 2 3
Bell 959 367 375 165 9 43
Bexar 5999 861 809 4138 8 183
Blanco 10 0 7 3 0 0
Borden 0 0 0 0 0 0
Bosque 56 0 42 13 0 1
Bowie 239 94 121 16 1 7
Brazoria 735 106 376 223 2 28
Brazos 407 183 101 117 0 6
Brewster 21 1 2 18 0 0
Briscoe 5 3 0 2 0 0
Brooks 51 1 0 49 1 0
Brown 142 23 76 40 1 2
Burleson 42 4 30 8 0 0
Burnet 128 4 94 25 0 5
Caldwell 90 16 37 36 0 1
Calhoun 39 1 7 28 1 2
Callahan 58 1 50 3 0 4
Cameron 1970 10 81 1846 1 32
Camp 74 25 30 16 0 3
Carson 5 0 4 1 0 0
Cass 77 30 44 0 0 3
Castro 22 0 4 18 0 0
Chambers 59 7 45 5 1 1
Cherokee 192 42 101 42 0 7
Childress 32 1 17 12 0 2
Clay 24 1 19 2 0 2
Cochran 6 0 2 4 0 0
Coke 15 0 10 4 0 1
Coleman 73 13 39 19 0 2
Collin 1260 254 623 285 15 83
Collingsworth 11 1 0 10 0 0
Colorado 36 15 11 9 1 0
Comal 308 23 151 126 1 7
Comanche 31 0 20 11 0 0
Concho 11 1 4 6 0 0
Cooke 58 4 43 7 0 4
Coryell 263 46 169 35 0 13
Cottle 0 0 0 0 0 0
Crane 6 1 4 0 0 1
Crockett 12 0 2 10 0 0
Crosby 54 3 4 45 0 2
Culberson 9 0 0 9 0 0
Dallam 46 2 26 17 0 1
Dallas 5591 2262 1042 2051 19 217
Dawson 49 3 4 41 0 1
Deaf Smith 105 3 16 83 0 3
Delta 15 1 12 2 0 0
Denton 976 208 514 214 0 40
Dewitt 28 13 10 5 0 0
Dickens 23 0 2 21 0 0
Dimmit 33 0 4 28 1 0
Donley 19 0 13 3 0 3
Duval 68 0 6 61 0 1
Eastland 64 2 40 19 0 3
Ector 592 79 206 282 0 25
Edwards 1 0 0 1 0 0
Ellis 282 39 151 83 2 7
El Paso 2285 206 296 1711 12 60
Erath 123 3 86 31 0 3
Falls 23 5 11 2 0 5
Fannin 53 7 41 3 1 1
Fayette 71 21 41 7 2 0
Fisher 16 0 8 8 0 0
Floyd 26 3 4 17 0 2
Foard 9 1 6 2 0 0
Fort Bend 586 219 122 210 1 34
Franklin 20 3 15 1 0 1
Freestone 51 9 41 1 0 0
Frio 68 0 5 63 0 0
Gaines 35 1 6 26 0 2
Galveston 578 168 257 120 1 32
Garza 46 9 11 25 0 1
Gillespie 55 1 28 26 0 0
Glasscock 0 0 0 0 0 0
Goliad 17 1 6 10 0 0
Gonzales 47 6 17 24 0 0
Gray 173 13 97 52 2 9
Grayson 305 46 218 27 0 14
Gregg 353 132 164 45 0 12
Grimes 65 9 39 15 0 2
Guadalupe 320 36 93 179 0 12
Hale 173 9 35 121 1 7
Hall 11 4 2 5 0 0
Hamilton 21 0 16 4 0 1
Hansford 9 0 3 6 0 0
Hardeman 23 8 7 7 0 1
Hardin 149 25 113 5 0 6
Harris 6535 2668 1319 2274 10 264
Harrison 217 73 125 17 1 1
Hartley 3 0 3 0 0 0
Haskell 6 2 2 2 0 0
Hays 235 9 109 112 0 5
Hemphill 3 0 2 1 0 0
Henderson 366 41 282 29 1 13
Hidalgo 2593 16 49 2481 2 45
Hill 111 13 79 14 0 5
Hockley 117 4 22 90 0 1
Hood 290 3 239 36 0 12
Hopkins 110 18 77 9 0 6
Houston 75 17 45 13 0 0
Howard 208 26 91 72 0 19
Hudspeth 4 0 3 1 0 0
Hunt 235 40 161 27 0 7
Hutchinson 79 5 44 26 0 4
Irion 3 0 2 1 0 0
Jack 40 0 27 7 0 6
Jackson 41 12 16 13 0 0
Jasper 121 25 93 3 0 0
Jeff Davis 3 0 1 2 0 0
Jefferson 578 329 203 35 0 11
Jim Hogg 76 0 3 72 0 1
Jim Wells 234 10 15 200 0 9
Johnson 662 44 475 114 0 29
Jones 69 12 40 17 0 0
Karnes 15 2 4 9 0 0
Kaufman 169 33 101 32 0 3
Kendall 41 1 27 12 0 1
Kenedy 0 0 0 0 0 0
Kent 0 0 0 0 0 0
Kerr 185 12 114 53 0 6
Kimble 19 3 14 0 0 2
King 0 0 0 0 0 0
Kinney 4 0 0 3 0 1
Kleberg 167 25 15 127 0 0
Knox 7 3 4 0 0 0
Lamar 160 26 116 5 0 13
Lamb 38 3 6 28 0 1
Lampasas 45 0 32 11 0 2
Lasalle 39 1 1 37 0 0
Lavaca 23 1 15 7 0 0
Lee 57 23 21 10 0 3
Leon 57 5 39 7 0 6
Liberty 187 26 137 19 0 5
Limestone 44 10 27 5 0 2
Lipscomb 7 0 6 1 0 0
Live Oak 33 1 3 29 0 0
Llano 78 4 59 14 0 1
Loving 0 0 0 0 0 0
Lubbock 1523 285 360 828 4 46
Lynn 10 1 1 8 0 0
Madison 31 16 10 5 0 0
Marion 24 5 18 1 0 0
Martin 17 0 7 8 0 2
Mason 24 0 14 9 0 1
Matagorda 54 14 17 19 0 4
Maverick 68 0 2 64 0 2
Mcculloch 45 3 32 10 0 0
Mclennan 638 223 234 166 1 14
Mcmullen 2 0 0 2 0 0
Medina 177 5 49 115 0 8
Menard 4 0 2 2 0 0
Midland 331 61 96 154 0 20
Milam 124 29 43 51 0 1
Mills 10 0 8 2 0 0
Mitchell 37 2 16 19 0 0
Montague 112 9 89 12 0 2
Montgomery 985 100 661 178 1 45
Moore 73 0 29 42 0 2
Morris 71 17 53 1 0 0
Motley 0 0 0 0 0 0
Nacogdoches 278 101 119 53 0 5
Navarro 92 24 44 21 0 3
Newton 34 1 26 2 0 5
Nolan 107 13 41 53 0 0
Nueces 1307 116 190 957 2 42
Ochiltree 19 0 9 10 0 0
Oldham 2 0 2 0 0 0
Orange 312 35 251 21 0 5
Palo Pinto 160 13 101 38 0 8
Panola 78 7 58 11 0 2
Parker 205 5 148 43 0 9
Parmer 6 0 2 4 0 0
Pecos 59 0 9 48 0 2
Polk 162 27 117 11 1 6
Potter 884 153 365 326 1 39
Presidio 15 0 1 14 0 0
Rains 34 1 26 6 0 1
Randall 412 44 263 86 0 19
Reagan 14 7 3 4 0 0
Real 17 0 13 4 0 0
Red River 54 5 34 10 0 5
Reeves 44 4 1 39 0 0
Refugio 21 3 4 13 0 1
Roberts 2 0 2 0 0 0
Robertson 36 16 15 4 0 1
Rockwall 61 7 40 9 0 5
Runnels 80 2 29 42 0 7
Rusk 162 38 91 27 1 5
Sabine 40 3 31 4 0 2
San Augustine 17 8 7 0 0 2
San Jacinto 103 9 84 8 0 2
San Patricio 286 9 60 208 0 9
San Saba 19 2 9 8 0 0
Schleicher 0 0 0 0 0 0
Scurry 68 7 22 39 0 0
Shackelford 2 0 2 0 0 0
Shelby 63 21 31 9 0 2
Sherman 8 0 0 4 4 0
Smith 363 87 223 45 1 7
Somervell 34 0 25 9 0 0
Starr 255 3 1 249 0 2
Stephens 35 0 30 5 0 0
Sterling 2 0 1 1 0 0
Stonewall 2 1 1 0 0 0
Sutton 4 0 1 3 0 0
Swisher 45 14 10 21 0 0
Tarrant 6222 2059 1927 1917 10 309
Taylor 630 120 294 191 0 25
Terrell 6 0 0 6 0 0
Terry 124 14 17 91 0 2
Throckmorton 7 0 5 1 0 1
Titus 163 36 63 62 0 2
Tom Green 527 49 196 259 0 23
Travis 1735 408 346 939 4 38
Trinity 30 4 22 2 0 2
Tyler 41 6 32 1 1 1
Upshur 130 20 100 3 1 6
Upton 16 4 3 9 0 0
Uvalde 73 3 6 63 0 1
Val Verde 84 5 5 73 0 1
Van Zandt 258 23 183 33 2 17
Victoria 230 21 72 134 0 3
Walker 92 29 53 5 1 4
Waller 74 22 19 30 0 3
Ward 67 14 27 23 0 3
Washington 68 32 26 9 1 0
Webb 744 4 15 711 0 14
Wharton 69 20 13 36 0 0
Wheeler 13 4 6 2 0 1
Wichita 629 126 338 131 5 29
Wilbarger 66 9 30 26 0 1
Willacy 155 0 5 148 0 2
Williamson 688 78 318 250 0 42
Wilson 67 0 36 31 0 0
Winkler 27 0 11 15 0 1
Wise 134 4 102 26 0 2
Wood 150 7 139 3 0 1
Yoakum 13 3 2 7 0 1
Young 74 4 49 19 0 2
Zapata 90 0 10 79 1 0
Zavala 38 0 2 35 0 1
Unknown 0 0 0 0 0 0
Out of State 8 2 6 0 0 0
State Total 66,897 14,110 21,053 29,247 144 2,343

Back to top