Pages 210-215

Child Day Care Licensing StatisticS As of August 31, 2012

County Child Population
Ages
0 - 13
Licensed
Child Care
Centers
Total Child Care Centers Capacity Licensed
Child Care
Homes
Licensed
Child Care
Homes
Capacity
Listed
Family
Homes
Registered
Child Care
Homes
Anderson 9,054 11 1,182 2 24 18 4
Andrews 3,445 4 362 0 0 3 1
Angelina 18,302 35 3,166 3 36 8 4
Aransas 3,383 5 343 0 0 3 0
Archer 1,569 4 224 1 12 3 1
Armstrong 294 0 0 0 0 2 2
Atascosa 10,033 13 818 2 24 6 3
Austin 5,570 11 922 0 0 10 2
Bailey 1,836 3 158 0 0 1 0
Bandera 2,895 5 370 0 0 1 0
Bastrop 15,551 36 2,958 6 72 24 11
Baylor 603 3 160 0 0 2 1
Bee 5,371 7 770 1 12 5 1
Bell 75,604 163 14,786 25 297 85 126
Bexar 373,075 580 60,908 35 420 236 447
Blanco 1,687 4 209 0 0 2 0
Borden 82 1 13 0 0 0 0
Bosque 3,116 5 238 2 24 3 2
Bowie 17,084 40 3,882 4 48 40 11
Brazoria 71,661 147 17,283 11 132 63 65
Brazos 35,576 71 6,872 13 153 66 29
Brewster 1,505 4 295 1 12 9 0
Briscoe 276 0 0 0 0 1 0
Brooks 1,571 6 290 0 0 0 1
Brown 7,005 15 1,197 0 0 9 10
Burleson 3,113 6 335 1 12 4 2
Burnet 7,688 20 1,583 2 24 6 1
Caldwell 7,664 15 865 0 0 12 1
Calhoun 4,392 15 905 1 12 0 1
Callahan 2,461 4 148 1 12 5 1
Cameron 107,244 214 15,007 23 275 31 32
Camp 2,596 6 437 2 24 1 0
Carson 1,146 0 0 0 0 5 2
Cass 5,331 5 455 0 0 20 0
Castro 1,931 3 80 0 0 3 1
Chambers 7,779 15 1,397 2 24 6 3
Cherokee 10,484 13 1,143 1 12 14 3
Childress 1,168 3 84 3 36 14 3
Clay 1,763 4 168 1 12 1 3
Cochran 690 1 55 0 0 0 0
Coke 496 1 17 0 0 0 0
Coleman 1,518 3 134 4 48 2 2
Collin 183,830 330 47,963 102 1,203 244 196
Collingsworth 649 0 0 1 12 1 1
Colorado 3,782 8 608 3 36 6 4
Comal 19,914 43 4,447 4 48 17 14
Comanche 2,577 4 143 4 48 3 2
Concho 456 2 85 0 0 1 1
Cooke 7,519 8 643 9 108 14 14
Coryell 17,788 32 2,764 4 48 18 9
Cottle 267 1 34 0 0 0 0
Crane 994 1 40 0 0 1 0
Crockett 762 2 80 1 12 0 0
Crosby 1,342 0 0 0 0 2 1
Culberson 500 1 59 0 0 2 0
Dallam 1,666 1 54 2 24 6 2
Dallas 530,907 800 91,026 134 1,581 796 671
Dawson 2,697 2 322 3 36 9 0
Deaf Smith 5,068 6 450 1 8 20 1
Delta 861 0 0 1 11 2 0
Denton 151,149 244 32,313 93 1,116 208 192
Dewitt 3,441 6 317 2 24 2 1
Dickens 370 1 20 0 0 0 1
Dimmit 2,266 5 309 0 0 3 0
Donley 552 0 0 2 24 3 1
Duval 2,342 6 225 0 0 0 2
Eastland 3,236 9 304 2 24 6 2
Ector 32,788 48 4,558 9 108 54 5
Edwards 324 0 0 0 0 0 0
Ellis 33,619 56 6,207 8 96 54 26
El Paso 187,555 278 26,240 147 1,757 346 95
Erath 6,849 13 909 6 72 9 15
Falls 3,008 3 217 1 12 5 1
Fannin 5,799 8 547 1 12 15 6
Fayette 4,040 9 487 6 72 11 3
Fisher 612 0 0 0 0 0 0
Floyd 1,392 2 227 0 0 1 1
Foard 185 1 35 0 0 0 0
Fort Bend 139,745 262 33,055 36 432 99 199
Franklin 2,069 4 269 1 12 4 0
Freestone 3,608 8 471 2 24 14 4
Frio 3,299 6 465 2 24 5 1
Gaines 5,143 2 102 3 36 2 1
Galveston 58,491 128 14,154 15 173 63 65
Garza 997 2 80 0 0 3 0
Gillespie 3,796 11 515 4 48 8 3
Glasscock 232 1 12 0 0 0 0
Goliad 1,183 2 141 0 0 2 0
Gonzales 4,322 7 350 1 12 11 1
Gray 4,562 11 845 0 0 5 0
Grayson 22,698 35 3,234 9 108 46 20
Gregg 24,896 56 6,369 5 60 36 20
Grimes 4,625 7 326 10 119 6 4
Guadalupe 28,729 34 3,037 9 104 29 34
Hale 8,359 7 664 8 96 10 4
Hall 626 1 47 0 0 1 0
Hamilton 1,335 3 165 4 48 3 6
Hansford 1,330 2 89 0 0 5 2
Hardeman 785 2 95 4 48 2 1
Hardin 11,034 13 1,537 1 12 4 4
Harris 926,013 1,545 173,198 183 2,178 916 1,524
Harrison 13,401 18 1,693 5 60 25 9
Hartley 1,032 1 150 0 0 1 1
Haskell 947 2 95 1 12 1 1
Hays 33,459 79 5,627 12 140 57 31
Hemphill 898 1 98 0 0 2 0
Henderson 13,897 16 1,667 3 36 18 3
Hidalgo 215,911 417 29,876 99 1,185 69 113
Hill 6,646 12 610 2 24 12 3
Hockley 4,962 9 514 6 72 4 1
Hood 8,449 18 1,368 6 72 9 10
Hopkins 7,048 9 1,026 5 60 15 1
Houston 3,724 2 267 2 24 8 4
Howard 6,228 11 1,095 1 12 5 2
Hudspeth 741 1 34 0 0 1 0
Hunt 16,978 25 2,543 4 48 36 10
Hutchinson 4,493 5 262 4 48 7 3
Irion 232 1 20 0 0 1 0
Jack 1,484 2 118 1 12 2 1
Jackson 2,758 6 305 6 72 17 2
Jasper 6,878 8 853 2 24 5 3
Jeff Davis 283 0 0 0 0 3 0
Jefferson 47,215 82 8,346 8 96 22 27
Jim Hogg 1,208 4 219 0 0 4 2
Jim Wells 9,264 23 1,011 2 24 6 2
Johnson 32,409 37 4,508 5 60 27 18
Jones 2,842 3 89 1 12 5 3
Karnes 2,265 5 152 1 12 4 3
Kaufman 23,972 35 4,237 4 48 41 21
Kendall 6,011 15 1,336 3 36 7 2
Kenedy 73 0 0 0 0 0 0
Kent 128 0 0 0 0 1 0
Kerr 7,748 15 1,411 4 48 15 4
Kimble 687 2 100 1 12 2 0
King 41 0 0 0 0 0 0
Kinney 493 0 0 0 0 0 0
Kleberg 6,602 12 676 1 12 5 5
Knox 749 3 94 0 0 0 1
Lamar 9,301 15 1,350 8 94 21 5
Lamb 3,145 3 127 1 12 4 0
Lampasas 3,658 4 307 4 48 4 6
Lasalle 1,169 2 99 0 0 1 0
Lavaca 3,355 9 467 10 118 10 5
Lee 3,103 7 528 3 36 3 0
Leon 2,907 6 240 1 12 5 0
Liberty 15,158 19 1,405 1 12 12 5
Limestone 4,293 9 657 4 48 7 4
Lipscomb 676 0 0 0 0 0 0
Live Oak 1,715 3 102 1 12 3 2
Llano 2,385 7 354 1 12 6 0
Loving 6 0 0 0 0 0 0
Lubbock 56,177 120 12,033 37 444 67 38
Lynn 1,238 2 99 1 12 4 2
Madison 2,336 7 247 1 12 6 2
Marion 1,472 2 131 2 24 0 1
Martin 1,110 2 86 0 0 2 0
Mason 623 3 117 0 0 0 0
Matagorda 7,347 11 972 0 0 30 3
Maverick 14,141 20 1,889 0 0 10 6
Mcculloch 1,539 4 243 3 36 5 0
Mclennan 47,100 102 10,756 26 312 56 29
Mcmullen 92 0 0 0 0 0 0
Medina 9,079 13 866 0 0 4 10
Menard 330 1 20 0 0 0 0
Midland 30,280 64 6,523 9 105 38 8
Milam 4,889 6 358 6 72 11 0
Mills 855 0 0 3 36 1 4
Mitchell 1,402 2 62 0 0 1 2
Montague 3,550 7 305 3 36 3 3
Montgomery 101,769 156 18,603 17 192 64 25
Moore 5,594 6 327 0 0 2 4
Morris 2,287 3 140 2 24 7 3
Motley 188 0 0 0 0 0 0
Nacogdoches 12,711 16 2,091 2 24 9 4
Navarro 10,126 17 1,439 5 60 9 12
Newton 2,387 4 203 0 0 2 0
Nolan 3,127 9 651 1 12 6 3
Nueces 68,448 150 12,997 43 510 74 53
Ochiltree 2,710 6 350 0 0 3 0
Oldham 387 1 51 0 0 0 0
Orange 15,710 25 2,663 5 60 12 9
Palo Pinto 5,455 5 568 1 12 16 9
Panola 4,572 7 561 1 12 5 3
Parker 23,340 40 3,760 2 24 16 12
Parmer 2,524 1 48 1 12 2 0
Pecos 3,098 4 319 2 24 4 1
Polk 7,434 8 814 2 24 3 1
Potter 27,414 43 4,174 0 0 64 34
Presidio 1,657 1 30 0 0 7 1
Rains 1,695 2 96 1 12 3 1
Randall 24,116 44 4,603 3 36 55 48
Reagan 763 1 60 0 0 2 0
Real 432 3 139 0 0 2 0
Red River 2,070 1 72 4 48 10 1
Reeves 2,427 3 179 3 36 7 0
Refugio 1,332 2 79 0 0 1 2
Roberts 185 0 0 0 0 1 0
Robertson 3,226 4 336 2 24 5 1
Rockwall 18,680 22 3,330 8 96 16 2
Runnels 1,951 5 142 3 36 2 2
Rusk 9,820 13 922 4 48 12 4
Sabine 1,543 2 116 0 0 1 0
San Augustine 1,409 3 154 0 0 0 0
San Jacinto 4,774 3 173 0 0 5 0
San Patricio 13,906 30 2,031 3 36 10 2
San Saba 920 1 31 1 12 1 3
Schleicher 899 1 20 1 12 1 0
Scurry 3,399 5 421 3 36 2 2
Shackelford 624 1 51 0 0 2 0
Shelby 5,339 3 172 1 12 2 1
Sherman 638 1 51 0 0 2 1
Smith 42,820 89 8,465 7 84 49 7
Somervell 1,577 4 178 1 12 0 2
Starr 15,916 38 2,244 3 36 2 8
Stephens 1,757 1 152 1 12 2 3
Sterling 218 0 0 1 12 0 0
Stonewall 253 0 0 1 12 2 1
Sutton 872 2 63 1 12 1 1
Swisher 1,616 2 200 0 0 3 1
Tarrant 405,129 669 74,265 107 1,282 533 692
Taylor 26,133 52 5,320 2 24 47 46
Terrell 166 0 0 0 0 0 0
Terry 2,650 1 100 3 36 4 0
Throckmorton 255 1 12 0 0 0 0
Titus 7,792 8 1,156 0 0 7 2
Tom Green 21,116 52 5,213 4 48 40 22
Travis 209,876 469 44,082 49 585 277 172
Trinity 2,303 6 372 0 0 0 0
Tyler 3,248 7 383 2 24 1 0
Upshur 7,507 5 462 3 36 10 0
Upton 717 1 20 0 0 0 0
Uvalde 5,941 14 899 2 24 6 2
Val Verde 11,645 18 1,414 3 36 21 3
Van Zandt 9,547 11 1,157 4 48 14 4
Victoria 18,136 38 3,023 22 262 25 13
Walker 8,885 22 1,932 0 0 22 2
Waller 8,746 13 862 0 0 9 9
Ward 2,241 3 225 0 0 5 0
Washington 5,805 12 1,100 4 48 8 4
Webb 70,578 102 7,421 32 381 315 36
Wharton 8,643 17 1,902 2 24 24 4
Wheeler 1,060 1 80 0 0 1 0
Wichita 24,188 54 4,234 23 276 25 40
Wilbarger 2,690 7 425 2 24 5 6
Willacy 4,600 9 599 3 36 2 9
Williamson 101,222 235 28,323 59 706 226 125
Wilson 8,587 17 1,237 2 24 4 5
Winkler 1,618 2 77 1 12 3 2
Wise 12,006 24 1,507 0 0 11 7
Wood 6,612 12 650 2 24 6 3
Yoakum 2,015 1 34 2 24 5 0
Young 3,530 9 494 1 12 1 5
Zapata 3,908 6 339 0 0 2 0
Zavala 2,882 6 465 0 0 1 0
Unknown 0 0 0 0 0 0 0
State Total 5,517,274 9,601 975,868 1,774 21,147 6,774 5,837

Population Data Source: Texas State Data Center, University of Texas (San Antonio) - based on Census 2010 data

Back to top