Pages 180-185

Removals by Race/Ethnicity: Fiscal Year 2009

County Total African American Anglo Hispanic Native American Other
Anderson 40 15 19 6 0 0
Andrews 14 1 7 5 0 1
Angelina 22 6 13 2 0 1
Aransas 27 4 7 15 0 1
Archer 0 0 0 0 0 0
Armstrong 0 0 0 0 0 0
Atascosa 32 0 11 21 0 0
Austin 9 2 5 2 0 0
Bailey 6 0 0 6 0 0
Bandera 9 0 5 4 0 0
Bastrop 75 16 35 18 0 6
Baylor 3 3 0 0 0 0
Bee 40 0 8 30 0 2
Bell 346 130 136 67 1 12
Bexar 1,278 171 127 950 2 28
Blanco 0 0 0 0 0 0
Borden 0 0 0 0 0 0
Bosque 6 2 4 0 0 0
Bowie 74 37 21 1 5 10
Brazoria 99 19 47 32 0 1
Brazos 66 27 9 25 0 5
Brewster 0 0 0 0 0 0
Briscoe 5 0 0 5 0 0
Brooks 7 1 0 6 0 0
Brown 52 9 34 8 0 1
Burleson 10 3 4 3 0 0
Burnet 32 2 18 11 0 1
Caldwell 34 6 12 15 0 1
Calhoun 0 0 0 0 0 0
Callahan 8 2 6 0 0 0
Cameron 226 1 5 218 0 2
Camp 24 5 14 4 0 1
Carson 4 3 0 1 0 0
Cass 30 11 17 2 0 0
Castro 0 0 0 0 0 0
Chambers 17 0 13 3 0 1
Cherokee 41 6 27 6 0 2
Childress 0 0 0 0 0 0
Clay 3 0 3 0 0 0
Cochran 1 0 1 0 0 0
Coke 1 0 0 1 0 0
Coleman 19 4 11 4 0 0
Collin 113 30 46 28 0 9
Collingsworth 4 0 0 3 1 0
Colorado 3 1 1 1 0 0
Comal 75 0 32 41 0 2
Comanche 1 0 0 1 0 0
Concho 1 0 1 0 0 0
Cooke 22 5 15 1 0 1
Coryell 62 15 45 1 0 1
Cottle 1 0 0 1 0 0
Crane 1 1 0 0 0 0
Crockett 2 0 0 2 0 0
Crosby 19 4 2 13 0 0
Culberson 0 0 0 0 0 0
Dallam 1 0 0 0 0 1
Dallas 1,019 516 203 273 4 23
Dawson 6 1 0 5 0 0
Deaf Smith 9 0 3 6 0 0
Delta 8 0 8 0 0 0
Denton 122 30 59 26 1 6
Dewitt 5 2 0 3 0 0
Dickens 2 0 0 2 0 0
Dimmit 12 0 0 10 1 1
Donley 1 0 1 0 0 0
Duval 8 0 1 7 0 0
Eastland 12 0 7 1 4 0
Ector 89 25 31 31 0 2
Edwards 0 0 0 0 0 0
Ellis 64 9 28 21 0 6
El Paso 178 15 28 131 2 2
Erath 14 0 4 10 0 0
Falls 2 0 2 0 0 0
Fannin 9 3 6 0 0 0
Fayette 28 9 9 10 0 0
Fisher 0 0 0 0 0 0
Floyd 2 0 2 0 0 0
Foard 0 0 0 0 0 0
Fort Bend 128 48 29 46 0 5
Franklin 3 0 3 0 0 0
Freestone 8 5 2 0 0 1
Frio 18 0 3 15 0 0
Gaines 9 0 5 4 0 0
Galveston 132 42 52 36 0 2
Garza 1 0 1 0 0 0
Gillespie 22 0 12 10 0 0
Glasscock 0 0 0 0 0 0
Goliad 0 0 0 0 0 0
Gonzales 0 0 0 0 0 0
Gray 27 3 18 5 0 1
Grayson 38 5 28 4 0 1
Gregg 82 41 32 8 0 1
Grimes 21 5 9 7 0 0
Guadalupe 35 3 6 26 0 0
Hale 27 1 4 22 0 0
Hall 0 0 0 0 0 0
Hamilton 12 0 12 0 0 0
Hansford 2 0 2 0 0 0
Hardeman 0 0 0 0 0 0
Hardin 16 0 14 1 0 1
Harris 1,866 969 351 486 3 57
Harrison 36 9 25 2 0 0
Hartley 0 0 0 0 0 0
Haskell 2 0 2 0 0 0
Hays 54 18 18 16 0 2
Hemphill 2 0 2 0 0 0
Henderson 96 9 75 8 0 4
Hidalgo 225 5 10 208 0 2
Hill 21 0 10 11 0 0
Hockley 16 6 5 5 0 0
Hood 12 0 9 1 0 2
Hopkins 30 7 21 0 0 2
Houston 7 0 7 0 0 0
Howard 45 4 8 32 0 1
Hudspeth 0 0 0 0 0 0
Hunt 105 35 58 11 0 1
Hutchinson 19 1 12 6 0 0
Irion 0 0 0 0 0 0
Jack 1 0 1 0 0 0
Jackson 7 1 2 4 0 0
Jasper 17 6 10 0 0 1
Jeff Davis 0 0 0 0 0 0
Jefferson 71 46 14 8 1 2
Jim Hogg 3 0 2 1 0 0
Jim Wells 41 0 8 32 1 0
Johnson 110 15 67 20 3 5
Jones 5 0 3 1 0 1
Karnes 1 0 1 0 0 0
Kaufman 51 5 42 3 0 1
Kendall 4 0 0 4 0 0
Kenedy 2 0 0 2 0 0
Kent 0 0 0 0 0 0
Kerr 58 8 36 14 0 0
Kimble 7 0 4 3 0 0
King 0 0 0 0 0 0
Kinney 1 0 0 1 0 0
Kleberg 49 1 5 43 0 0
Knox 3 1 0 2 0 0
Lamar 27 3 15 4 1 4
Lamb 5 0 0 4 0 1
Lampasas 12 0 4 7 0 1
Lasalle 1 0 0 1 0 0
Lavaca 0 0 0 0 0 0
Lee 19 5 13 1 0 0
Leon 3 0 3 0 0 0
Liberty 49 5 39 4 0 1
Limestone 20 12 2 6 0 0
Lipscomb 0 0 0 0 0 0
Live Oak 2 0 0 2 0 0
Llano 10 0 5 5 0 0
Loving 0 0 0 0 0 0
Lubbock 211 71 52 82 0 6
Lynn 0 0 0 0 0 0
Madison 29 8 9 12 0 0
Marion 8 2 5 0 0 1
Martin 0 0 0 0 0 0
Mason 4 3 1 0 0 0
Matagorda 11 3 4 1 0 3
Maverick 5 0 0 1 4 0
Mcculloch 1 0 1 0 0 0
Mclennan 97 21 43 30 0 3
Mcmullen 0 0 0 0 0 0
Medina 31 0 7 24 0 0
Menard 4 0 0 4 0 0
Midland 34 8 16 9 0 1
Milam 24 11 9 4 0 0
Mills 0 0 0 0 0 0
Mitchell 1 1 0 0 0 0
Montague 14 0 13 1 0 0
Montgomery 317 18 217 77 0 5
Moore 3 0 1 2 0 0
Morris 19 11 8 0 0 0
Motley 0 0 0 0 0 0
Nacogdoches 64 20 32 12 0 0
Navarro 21 5 16 0 0 0
Newton 0 0 0 0 0 0
Nolan 2 1 1 0 0 0
Nueces 303 31 60 202 0 10
Ochiltree 4 0 4 0 0 0
Oldham 2 1 0 1 0 0
Orange 39 1 37 0 0 1
Palo Pinto 12 0 8 3 0 1
Panola 8 1 6 1 0 0
Parker 22 0 17 4 0 1
Parmer 5 0 2 3 0 0
Pecos 13 0 4 8 0 1
Polk 33 4 23 5 0 1
Potter 71 25 16 27 0 3
Presidio 2 0 0 2 0 0
Rains 8 0 4 4 0 0
Randall 137 15 85 30 0 7
Reagan 1 0 0 0 0 1
Real 0 0 0 0 0 0
Red River 11 4 7 0 0 0
Reeves 8 0 0 8 0 0
Refugio 2 0 0 2 0 0
Roberts 0 0 0 0 0 0
Robertson 3 0 0 3 0 0
Rockwall 15 0 11 3 0 1
Runnels 10 1 7 2 0 0
Rusk 28 5 18 5 0 0
Sabine 0 0 0 0 0 0
San Augustine 1 1 0 0 0 0
San Jacinto 29 1 19 7 0 2
San Patricio 24 2 9 12 0 1
San Saba 0 0 0 0 0 0
Schleicher 0 0 0 0 0 0
Scurry 5 3 0 2 0 0
Shackelford 0 0 0 0 0 0
Shelby 16 7 7 1 0 1
Sherman 1 0 1 0 0 0
Smith 119 44 63 11 0 1
Somervell 2 0 2 0 0 0
Starr 35 0 0 35 0 0
Stephens 12 0 5 7 0 0
Sterling 0 0 0 0 0 0
Stonewall 0 0 0 0 0 0
Sutton 2 0 0 2 0 0
Swisher 0 0 0 0 0 0
Tarrant 591 227 214 128 3 19
Taylor 80 29 31 20 0 0
Terrell 3 0 0 3 0 0
Terry 10 3 1 6 0 0
Throckmorton 0 0 0 0 0 0
Titus 51 13 17 21 0 0
Tom Green 97 13 30 51 0 3
Travis 368 132 68 154 0 14
Trinity 15 5 10 0 0 0
Tyler 6 1 5 0 0 0
Upshur 47 14 29 0 2 2
Upton 0 0 0 0 0 0
Uvalde 17 0 4 13 0 0
Val Verde 20 1 2 17 0 0
Van Zandt 69 3 59 4 0 3
Victoria 30 0 12 18 0 0
Walker 26 15 11 0 0 0
Waller 30 18 9 2 0 1
Ward 10 3 6 1 0 0
Washington 4 2 0 2 0 0
Webb 102 0 2 98 0 2
Wharton 24 17 0 4 0 3
Wheeler 0 0 0 0 0 0
Wichita 71 29 27 14 0 1
Wilbarger 2 0 2 0 0 0
Willacy 15 0 0 15 0 0
Williamson 179 44 68 55 0 12
Wilson 6 0 1 5 0 0
Winkler 6 0 3 3 0 0
Wise 20 0 16 3 0 1
Wood 44 3 40 1 0 0
Yoakum 0 0 0 0 0 0
Young 7 0 3 4 0 0
Zapata 13 0 0 13 0 0
Zavala 8 0 0 8 0 0
Unknown 1 0 0 1 0 0
Out of State 1 0 1 0 0 0
State Total 12,107 3,377 3,795 4,554 39 342

Back to top